Astra Giurgiu a suferit un eșec surprinzător în deplasare, în fața Universității Cluj, scor 0-1 (0-1), după un gol înscris de Valentin Lemnaru ('9).
Tehnicianul gazdelor, Mihai Teja, i-a fost secund actualului antrenor al Astrei, Daniel Isăilă, în urmă cu 4 ani.
Atacantul de 29 de ani care a sosit la ”U” în vara trecută, de la Pandurii Târgu Jiu, a reușit al optulea gol stagional. Fotbalistul născut la Lehliu a adus al 13-lea punct pentru alb-negri și al 12-lea de pe teren propriu, după ”dublele” din meciurile împotriva Coronei Brașov (scor 3-2) și Viitorul Constanța (scor 3-1), respectiv din jocurile cu Oțelul Galați (scor 1-0) și FC Botoșani, din deplasare (scor 1-1).
Componența echipelor:
Celelalte trei eșecuri ale Astrei din acest sezon au fost înregistrate în meciul cu Petrolul, pe teren propriu, scor 1-2 (25 august), la Chiajna, contra Concordiei, scor 1-3 (5 octombrie) și în deplasare împotriva Stelei, scor 1-3 (18 decembrie).
De cealaltă parte, Universitatea Cluj a reușit al cincilea succes la rând pe teren propriu, unicele din acest sezon al Ligii I: 3-1 cu Viitorul Constanța, 3-2 contra Coronei Brașov, 2-0 cu FC Brașov și 1-0 cu Oțelul Galați.
Programul etapei a XXI-a:
Vineri, 28 februarie
Sâmbătă, 1 martie
Duminică, 2 martie
Luni, 3 martie
Clasamentul Ligii I:
1. | Steaua | 20 | 14 | 6 | 0 | 46-13 (+33) | 48 | (+21) |
2. | Astra Giurgiu | 21 | 14 | 3 | 4 | 48-20 (+28) | 45 | (+12) |
3. | Petrolul Ploiești | 20 | 11 | 8 | 1 | 30-12 (+18) | 41 | (+11) |
4. | Pandurii Târgu Jiu | 20 | 10 | 4 | 6 | 41-24 (+17) | 34 | (+4) |
5. | Dinamo | 20 | 9 | 5 | 6 | 29-18 (+11) | 32 | (-1) |
6. | FC Vaslui | 20 | 8 | 6 | 6 | 21-15 (+6) | 30 | (+3) |
7. | CFR Cluj | 21 | 7 | 9 | 5 | 27-22 (+5) | 30 | (0) |
8. | Ceahlăul Piatra Neamț | 20 | 7 | 7 | 6 | 20-19 (+1) | 28 | (-5) |
9. | Gaz Metan Mediaș | 20 | 7 | 6 | 7 | 23-22 (+1) | 27 | (-3) |
10. | Concordia Chiajna | 20 | 7 | 4 | 9 | 23-28 (-5) | 25 | (-8) |
11. | ACS Poli Timișoara | 20 | 7 | 4 | 9 | 18-24 (-6) | 25 | (-2) |
12. | Viitorul Constanța | 21 | 5 | 7 | 9 | 16-33 (-17) | 22 | (-8) |
13. | Săgeata Năvodari | 20 | 6 | 4 | 10 | 19-38 (-19) | 22 | (-8) |
14. | Oțelul Galați | 20 | 6 | 3 | 11 | 22-35 (-13) | 21 | (-12) |
15. | FC Botoșani | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-32 (-15) | 20 | (-7) |
16. | Univ. Cluj | 21 | 5 | 5 | 11 | 18-35 (-17) | 20 | (-13) |
17. | FC Brașov | 20 | 3 | 8 | 9 | 19-27 (-8) | 17 | (-13) |
18. | Corona Brașov | 20 | 2 | 4 | 14 | 14-34 (-20) | 10 | (-20) |
Ierarhia golgheterilor:
Programul etapei a XXII-a:
Vineri, 7 martie
Sâmbătă, 8 martie
Duminică, 9 martie
Luni, 10 martie