Tenis: Clasamentul WTA – Simona Halep, în continuare pe locul 22; Jaqueline Cristian, în premieră în top 100

Tenis
Tenis
8 noiembrie 2021, 12:55

România are acum din nou cinci jucătoare în top 100, în afara Simonei Halep (22), celelalte fiind Sorana Cîrstea (37), Irina Begu (60), Gabriela Ruse (83) şi Jaqueline Cristian (100). Ana Bogdan este şi ea destul de aproape, pe locul 108.

În top 10 s-au produs două modificări faţă de săptămâna trecută, poloneza Iga Swiatek a urcat un loc şi e pe 9, iar spaniola Paula Badosa a urcat o poziţie şi este în premieră în top 10.

La dublu, Irina Bara, după al doilea titlu consecutiv, duminică, la Buenos Aires, a urcat pe locul 89 (salt de 16 poziţii). Celelalte patru românce din top 100 sunt Raluca Olaru (36), Monica Niculescu (39), Irina Begu (61) şi Andreea Mitu (100), în timp ce Gabriela Ruse este pe 101.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.582 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.130
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.708
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.510
5 (5). Garbine Muguruza (Spania) 4.310
6 (6). Maria Sakkari (Grecia) 3.760
7 (7). Ons Jabeur (Tunisia) 3.455
8 (8). Anett Kontaveit (Estonia) 3.396
9 (10). Iga Swiatek (Polonia) 3.286
10 (11). Paula Badosa (Spania) 3.224
…………………………………………………
20 (21). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.627
22 (22). Simona Halep 2.467
37 (38). Sorana Cîrstea 1.629
46 (24). Bianca Andreescu (Canada) 1.378
60 (60). Irina-Camelia Begu 1.076
83 (86). Elena-Gabriela Ruse 859
100 (104). Jaqueline Cristian 780
108 (108). Ana Bogdan 721
121 (121). Mihaela Buzărnescu 614
133 (138). Irina Bara 568
206 (209). Alexandra Ignatik 333
222 (223). Patricia Maria Ţig 316
229 (231). Gabriela Lee 302
241 (241). Irina Fetecău 284
248 (250). Cristina Dinu 276
266 (255). Monica Niculescu 256

Clasamentul WTA la dublu
1 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.130 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.055
3 (3). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.890
4 (1). Elise Mertens (Belgia) 6.600
5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.355
6 (6). Shuko Aoyama (Japonia) 5.350
6 (7). Ena Shibahara (Japonia) 5.350
8 (8). Shuai Zhang (China) 4.600
9 (9). Luisa Stefani (Brazilia) 4.580
10 (10). Darija Jurak (Croaţia) 4.475
………………………………………………..
36 (36). Raluca Olaru 2.385
39 (39). Monica Niculescu 2.275
61 (61). Irina-Camelia Begu 1.466
89 (105). Irina Bara Bara 1.116
100 (100). Andreea Mitu 1.026
101 (101). Elena-Gabriela Ruse 1.026

 

 

 

 

 

 

sursa agerpres

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite