Clasamentul WTA: Simona Halep se menţine pe locul al treilea, dar riscă să iasă din top 10 după turneul de la Wimbledon

Simona Halep Wimbledon 2019
Simona Halep Wimbledon 2019
28 iunie 2021, 10:29

Halep, care a ratat două turnee foarte importante, Roland Garros şi Wimbledon (unde este campioana en titre), riscă să iasă din top 10 mondial după turneul londonez pe iarbă.

Între Halep şi locul 10 mondial, ocupat de cehoaica Petra Kvitova, sunt acum circa 2.100 de puncte.

Însă în clasamentul WTA LIVE, Simona Halep a coborât deja pe locul 8, după ce i s-au scăzut punctele câștigate în 2019 la Wimbledon. Matematic, ea ar putea fi întrecută de câteva din jucătoarele care îi urmează de la locul 9 în jos și care participă la Wimbledon, printre ele numărându-se Belinda Bencici, Garbine Muguruza, Petra Kvitova, Victoria Azarenka.

În top 100 se află alte patru românce: Sorana Cîrstea staţionează pe 45, Patricia Ţig a coborât un loc şi e pe 63, Irina Begu şi Ana Bogdan se menţin pe 79, respectiv 92.

La dublu, Raluca Olaru, finalistă la Bad Homburg, a coborât o poziţie şi e pe 41. Monica Niculescu se află în continuare pe 52, iar Begu a urcat o treaptă şi e pe 63.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.875 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 7.346
3 (3). Simona Halep 6.330
4 (4). Arina Sabalenka (Belarus) 6.195
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.835
6 (6). Sofia Kenin (SUA) 5.640
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 5.321
8 (8). Serena Williams (SUA) 4.931
9 (9). Iga Swiatek (Polonia) 4.465
10 (12). Petra Kvitova (Cehia) 4.215
………………………………………………..
45 (45). Sorana Cîrstea 1.614
63 (62). Patricia Maria Ţig 1.284
79 (79). Irina-Camelia Begu 1.044
92 (92). Ana Bogdan 880
112 (113). Irina Bara 715
152 (153). Jaqueline Cristian 509
160 (161). Mihaela Buzărnescu 485
191 (193). Monica Niculescu 366
198 (199). Elena-Gabriela Ruse 355
208 (207). Gabriela Talabă 338
251 (244). Irina Fetecău 274
263 (253). Laura Ioana Paar 261
282 (279). Alexandra Cadanţu 244

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.535 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 8.510
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.420
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 8.120
5 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.995
6 (6). Arina Sabalenka 7.965
7 (7). Barbora Strycova (Cehia) 7.880
8 (8). Elise Mertens (Belgia) 7.805
9 (9). Nicole Melichar (SUA) 5.880
10 (10). Demi Schuurs (Olanda) 5.870
…………………………………………………..
41 (40). Raluca Olaru 2.435
52 (52). Monica Niculescu 2.055
63 (64). Irina-Camelia Begu 1.694
104 (104). Andreea Mitu 984

Urmărește-ne pe Google News

Ultima Oră

Cele mai citite