Orduspor a pierdut cu 4-2 meciul de la Istanbul, cu Galatasaray, după ce a condus la pauză cu 2-0, al doilea gol al echipei antrenate de Hector Raul Cuper fiind izbutit de Bogdan Stancu, din lovitură de pedeapsă.
Bogdan Stancu a marcat al doilea gol din carieră în poarta fostei sale echipei, Galatasaray, dar elevii lui Fatih Terim au învins cu scorul de 4-2 (0-2).
Oaspeţii au condus la pauză cu 2-0, după autogolul lui Selcuk Inan ('15) şi penalty-ul transformat de Bogdan Stancu ('45), dar liderii autoritari din Şuperlig au învins graţie reuşitelor lui Wesley Sneijder ('58), Burak yilmaz ('68, '71) şi... Selcuk Inan ('78).
În tur, Orduspor se impusese cu scorul de 2-0, iar ex-stelistul "închidea tabela", în minutul 67.
Acesta a fost al optulea marcat de Bogdan Stancu în această ediţie a campionatului Turciei, şi al 18-lea pentru Orduspor.
Echipa trimisă pe teren, la acest meci, de Fatih Terim: Muslera - Hakan Balta, Zan, Nounkeu, Eboue ('68 Sabri Sarioglu) - Inan - Amrabat, Sneijder, Altintop ('67 Umut Bulut) - Didier Drogba ('87 Albert Riera), Burak Yilmaz.
Clasamentul campionatului Turciei:
1. | Galatasaray | 23 | 13 | 7 | 3 | 46:27 | 46 | |
2. | Fenerbahce | 23 | 11 | 7 | 5 | 37:25 | 40 | |
3. | Besiktas | 23 | 10 | 9 | 4 | 48:33 | 39 | |
4. | Bursaspor | 23 | 8 | 10 | 5 | 35:28 | 34 | |
5. | Antalyaspor | 23 | 10 | 4 | 9 | 33:33 | 34 | |
6. | Eskisehirspor | 23 | 8 | 9 | 6 | 38:29 | 33 | |
7. | Kasimpasa | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:26 | 33 | |
8. | Kayserispor | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:32 | 32 | |
9. | Genclerbirligi | 23 | 7 | 9 | 7 | 35:35 | 30 | |
10. | Trabzonspor | 23 | 8 | 6 | 9 | 26:27 | 30 | |
11. | Sivasspor | 23 | 8 | 5 | 10 | 25:30 | 29 | |
12. | Karabukspor | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:37 | 29 | |
13. | Gaziantepspor | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:33 | 28 | |
14. | İstanbul B.B. | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:30 | 27 | |
15. | Orduspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 26:28 | 26 | |
16. | Elazigspor | 23 | 5 | 9 | 9 | 19:35 | 24 | |
17. | Akhisar Belediye | 23 | 5 | 7 | 11 | 19:32 | 22 | |
18. | Mersin | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:33 | 20 |
Până la returul cu Schalke 04, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, din 12 martie, Galatasaray va mai disputa două meciuri de campionat: cu Eskisehirspor (în deplasare, pe 2 martie), cu Genclerbirligi (pe teren propriu, în 8 martie).