Până astăzi, 1 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 636.201 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a transmis Grupul de Comunicare Strategică. 566.365 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, aproape 16 mii, față de ultima raportare au fost înregistrate 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2. Încă 74 de pacienți au pierdut lupta cu boala. Peste 1.100 de persoane infectate au nevoie de asistență la terapie intensivă.
Distribuția cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12284 | 37 | 1,8 |
2. | Arad | 14054 | 70 | 1,37 |
3. | Argeș | 18653 | 83 | 1,86 |
4. | Bacău | 16373 | 74 | 1,37 |
5. | Bihor | 17769 | 80 | 1,88 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7393 | 58 | 1,63 |
7. | Botoșani | 8256 | 36 | 1,5 |
8. | Brașov | 25325 | 129 | 2,8 |
9. | Brăila | 8263 | 39 | 2,43 |
10. | Buzău | 8290 | 56 | 1,06 |
11. | Caraș-Severin | 6424 | 44 | 1,71 |
12. | Călărași | 6316 | 41 | 1,42 |
13. | Cluj | 29797 | 98 | 3,16 |
14. | Constanța | 26269 | 144 | 2,89 |
15. | Covasna | 5044 | 22 | 0,85 |
16. | Dâmbovița | 14688 | 40 | 1,51 |
17. | Dolj | 15238 | 112 | 1,28 |
18. | Galați | 15951 | 71 | 2,09 |
19. | Giurgiu | 6302 | 4 | 1,73 |
20. | Gorj | 5067 | 16 | 0,58 |
21. | Harghita | 5330 | 14 | 0,41 |
22. | Hunedoara | 11718 | 128 | 1,38 |
23. | Ialomița | 6773 | 33 | 2,01 |
24. | Iași | 27361 | 238 | 1,02 |
25. | Ilfov | 24065 | 206 | 4,65 |
26. | Maramureș | 10654 | 52 | 1,51 |
27. | Mehedinți | 5016 | 23 | 1,27 |
28. | Mureș | 15084 | 54 | 1,37 |
29. | Neamț | 11064 | 120 | 1,04 |
30. | Olt | 9455 | 46 | 0,77 |
31. | Prahova | 24009 | 85 | 1,53 |
32. | Satu Mare | 7033 | 39 | 1,07 |
33. | Sălaj | 6223 | 49 | 1,01 |
34. | Sibiu | 17014 | 84 | 1,52 |
35. | Suceava | 15726 | 50 | 1,17 |
36. | Teleorman | 7755 | 81 | 2,16 |
37. | Timiș | 26098 | 182 | 3,36 |
38. | Tulcea | 5395 | 45 | 1,6 |
39. | Vaslui | 10392 | 57 | 1,78 |
40. | Vâlcea | 9856 | 67 | 1,37 |
41. | Vrancea | 7111 | 17 | 0,69 |
42. | Mun. București | 101489 | 435 | 3,85 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3824* | 579 |
|
TOTAL | 636.201 | 3.938 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe” - numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 536 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 8 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 11 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 8 |
13 | CLUJ | 30 |
14 | CONSTANŢA | 15 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 17 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 13 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 32 |
25 | ILFOV | 18 |
26 | MARAMUREŞ | 3 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 71 |
29 | MUREŞ | 6 |
30 | NEAMŢ | 36 |
31 | OLT | 11 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 5 |
34 | SATU MARE | 12 |
35 | SIBIU | 14 |
36 | SUCEAVA | 17 |
37 | TELEORMAN | 22 |
38 | TIMIŞ | 21 |
39 | TULCEA | 8 |
40 | VÂLCEA | 6 |
41 | VASLUI | 15 |
42 | VRANCEA | 4 |
| Total | 536 |
Până astăzi, 15.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 31.12.2020 (10:00) – 01.01.2021 (10:00) au fost raportate 74 de decese (48 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 25 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 25 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de peste 80 de ani.
68 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 2 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.734. Dintre acestea, 1.111 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.813.406 teste. Dintre acestea, 15.953 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 10.272 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.681 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 1 ianuarie a.c.
Pe teritoriul României, 32.102 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.007 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 48.264 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 55 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.262 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 260 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.