Astra Giurgiu a câștigat al patrulea meci consecutiv în Liga I, la Timișoara, cu scorul de 2-1 (0-0), grație celei de-a doua ”duble” reușite de Marian Cristescu în acest sezon ('53, '79), respectiv al golului marcat de Florin Nanu ('87).
Oaspeții au încheiat jocul în nouă jucători de câmp, după ce Vincent Laban a fost eliminat în minutul 82, pentru cumul de cartonașe galbene.
Mijlocașul de 28 de ani al Astrei mai reușise o doppietta în acest sezon în victoria de la Galați, cu 4-0, și mai punctase și în eșecul de la Chiajna, contra Concordiei, cu 1-3.
De cealaltă parte, Florin Nanu a înscris în premieră în Liga I. Mijlocașul de 30 de ani mai marcase o dată pentru ACS Poli în sezonul trecut al ligii secunde, în victoria de la Oradea, contra Luceafărului cu 1-0.
Ultima echipă care a plecat neînvinsă dintr-un joc împotriva Astrei a fost CFR Cluj (0-0 în Gruia, în 26 octombrie), iar singurele două formații care au reușit să-i învingă pe alb-negri în acest sezon au fost Petrolul Ploiești (2-1 la Giurgiu, în 25 august) și Concordia Chiajna (3-1, pe terenul ilfovenilor, în 5 octombrie).
Recordul de victorii consecutive în acest sezon aparține Stelei, cu șase succese la rând.
De cealaltă parte, timișorenii au bifat al treilea eșec pe teren propriu (după cele cu FC Botoșani, scor 0-1, în 16 august, și cu Pandurii Târgu Jiu, scor 2-3, în 27 octombrie), dar al doilea la rând, după cel de etapa trecută de la Piatra Neamț (scor 0-1, în 22 noiembrie).
Programul etapei a XVI-a:
Vineri, 29 noiembrie
Sâmbătă, 30 noiembrie
Duminică, 1 decembrie
Luni, 2 decembrie
Clasament:
1 | Astra Giurgiu | 15 | 11 | 2 | 2 | 40-15 (+25) | 35 | (+14) |
2 | Steaua | 12 | 9 | 3 | 0 | 28-8 (+20) | 30 | (+15) |
3 | Petrolul Ploiești | 15 | 8 | 6 | 1 | 22-10 (+12) | 30 | (+6) |
4 | Pandurii Târgu Jiu | 15 | 8 | 3 | 4 | 32-18 (+14) | 27 | (+3) |
5 | Ceahlăul Piatra Neamț | 15 | 7 | 5 | 3 | 19-12 (+7) | 26 | (+2) |
6 | Dinamo | 15 | 6 | 4 | 5 | 21-15 (+6) | 22 | (-2) |
7 | FC Vaslui | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-13 (+3) | 22 | (+1) |
8 | Gaz Metan Mediaș | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-17 (+1) | 22 | (+1) |
9 | CFR Cluj | 15 | 5 | 7 | 3 | 17-16 (+1) | 22 | (+1) |
10 | ACS Poli Timișoara | 16 | 5 | 4 | 7 | 15-18 (-3) | 19 | (-5) |
11 | FC Botoșani | 15 | 5 | 4 | 6 | 14-23 (-9) | 19 | (-2) |
12 | Concordia Chiajna | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-15 (+1) | 18 | (-3) |
13 | Săgeata Năvodari | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-30 (-15) | 15 | (-6) |
14 | FC Brașov | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-21 (-6) | 14 | (-7) |
15 | Oțelul Galați | 15 | 4 | 2 | 9 | 15-28 (-13) | 14 | (-10) |
16 | Universitatea Cluj | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-27 (-12) | 13 | (-14) |
17 | Viitorul Constanța | 14 | 2 | 4 | 8 | 6-24 (-18) | 10 | (-11) |
18 | Corona Brașov | 15 | 1 | 3 | 11 | 11-25 (-14) | 6 | (-18) |
Clasamentul golgheterilor:
Etapa viitoare:
Vineri 6 decembrie
Sâmbătă, 7 decembrie
Duminică, 8 decembrie
Luni, 9 decembrie